
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-21 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 9
總金額 18313
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190909 | 文件號(hào) | 19073IC04124221S |
| 進(jìn)口商 | SANDVIK TAMROCK SERVICIOS S.A. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3070752277 | ||
| 原產(chǎn)國 | france | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | Ezeiza |
| 裝貨國 | Holanda | 目的港 | - |
| 商品編碼 | 73181500690 | ||
| 商品描述 | LOS DEMAS. ESPARRAGOS. ARTICULOS ROSCADOS. TORNILL譯 | ||
| 種類 | 70620769 | ||
| 屬性 | NA00- | ||
| 品牌 | SANDVIK | ||
| 數(shù)量 | 4 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 88070.64 | CIF總金額(USD) | 444365.34 |
| 總運(yùn)費(fèi)(USD) | 245501.45 | 總保費(fèi)(USD) | 110793.25 |
| 成交方式 | CIP | 總價(jià)(USD) | 322.12 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 80.53 | 申報(bào)總件數(shù) | 46 |
| 進(jìn)口類型 | Importacion a consumo | 運(yùn)輸方式 | Aérea |
-
6產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
18313總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170912 | 95030010400 | China | - | - | ||
| 20170912 | 95030010112 | China | - | - | ||
| 20170912 | 95030010119 | China | - | - | ||
| 20170912 | 95030010400 | China | - | - | ||
| 20170912 | 95030010519 | China | - | - | ||
| 20170912 | 95030010112 | China | - | - | ||
| 20170912 | 95030010511 | China | - | - | ||
| 20170912 | 95030010119 | China | - | - | ||
| 20170912 | 95030010599 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)